Page 378 - FY 2020-21 Blue Book Volume I
P. 378

General Services


                    Position Counts
                                                                                      2020-21 Salary Range and Annual
             2019-20    Change   2020-21    Code                  Title
                                                                                                Salary
            HIRING HALL

            Hiring Hall to be Employed As Needed in Such Numbers as Required
                                         0874      Plumber I - Hiring Hall          $22.86/hr
                                         0874-2    Plumber II - Hiring Hall         $45.44/hr
                                         0875      Roofer - Hiring Hall             $35.84/hr
                                         0876      Sheet Metal Worker - Hiring Hall  $41.66/hr
                                         0878      Sign Painter - Hiring Hall       $33.47/hr
                                         0880-1    Tile Setter I - Hiring Hall      $14.41/hr
                                         0880-2    Tile Setter II - Hiring Hall     $36.24/hr
                                         0890      Iron Worker - Hiring Hall        $41.25/hr
                                         0897      Equipment Operating Engineer -   $18/hr
                                                   Hiring Hall
                                         0898      Operating Engineer - Hiring Hall  $45.90/hr
                                         0899      Laborer - Hiring Hall            $35.66/hr
                                         0899-F    Construction Tenders - Hiring Hall  $18.11/hr
                                         0899-G    Trainee - Hiring Hall            $0/hr
                                         0899-H    Plasterer Tenders - Hiring Hall  $37.88/hr
                                         0899-I    Brick Tenders - Hiring Hall      $33.38/hr

            PRINTING FUND

            Regular Printing Fund Positions
                1         -        1     1121-2    Delivery Driver II               1964(2)   (41,008 - 61,637)
                2         -        2     1358      Administrative Clerk             1853(2)   (38,690 - 58,088)
                2         -        2     1368      Senior Administrative Clerk      2287(2)   (47,752 - 71,743)
                2         -        2     1481-1    Pre-Press Operator I             2869(6)   (59,904 - 89,992)
                1         -        1     1481-2    Pre-Press Operator II            3200(2)   (66,816 - 100,370)
                6         -        6     1485-1    Bindery Equipment Operator I     2869(6)   (59,904 - 89,992)
                1         -        1     1485-2    Bindery Equipment Operator II    3200(2)   (66,816 - 100,370)
                1         -        1     1488      Director of Printing Services    5798(2)   (121,062 - 181,843)
                1         -        1     1489      Print Shop Trainee               2317(2)   (48,378 - 72,641)
                2         -        2     1493-1    Duplicating Machine Operator I   1794(2)   (37,458 - 56,292)
                6        2         8     1493-2    Duplicating Machine Operator II  1894(2)   (39,546 - 59,424)
                2        (2)       -     1493-3    Duplicating Machine Operator III  2001(2)  (41,780 - 62,765)
                2         -        2     1494-1    Printing Press Operator I        2869(6)   (59,904 - 89,992)
                1         -        1     1494-2    Printing Press Operator II       3200(2)   (66,816 - 100,370)
                1         -        1     1496      Printing Services Superintendent  3562(2)  (74,374 - 111,749)
                4         -        4     1497      Bindery Worker                   1961(2)   (40,945 - 61,491)
                1         -        1     1500      Senior Duplicating Machine Operator  2467(2)  (51,510 - 77,360)



                                                             356
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383