Page 251 - 2022-23 Blue Book Vol 1
P. 251

Cultural Affairs


                    Position Counts
                                                                                      2022-23 Salary Range and Annual
             2021-22    Change   2022-23    Code                  Title
                                                                                                Salary
            GENERAL

            Regular Positions
                1         -        1     1117-3     Executive Administrative Assistant III  3338(2)  (69,697 - 104,671)
                1         -        1     1170       Payroll Supervisor               3409(2)    (71,179 - 106,926)
                -         1        1     1223       Accounting Clerk                 2511(2)    (52,429 - 78,780)
                10        -        10    1358       Administrative Clerk             1929(2)    (40,277 - 60,552)
                2         1        3     1513       Accountant                       2767(2)    (57,774 - 86,798)
                1         -        1     1523-2     Senior Accountant II             3482(2)    (72,704 - 109,202)
                1         -        1     1525-2     Principal Accountant II          4222(2)    (88,155 - 132,420)
                1         -        1     1800-1     Public Information Director I    4450(2)    (92,916 - 139,582)
                1         -        1     1806       Development and Marketing Director  5266(2)  (109,954 - 165,202)
                1         -        1     2430-2     Performing Arts Program Coordinator II  3130(2)  (65,354 - 98,198)
                1         -        1     2442       Gallery Attendant                1830(2)    (38,210 - 57,420)
                1         -        1     2444       Exhibit Preparator               2240(2)    (46,771 - 70,261)
                6         -        6     2447-1     Art Instructor I                 2374(2)    (49,569 - 74,458)
                2         -        2     2447-2     Art Instructor II                2511(2)    (52,429 - 78,780)
                2         -        2     2448       Art Curator                      2646(2)    (55,248 - 82,998)
                1         -        1     2449       Performing Arts Director         3935(2)    (82,162 - 123,442)
                6         1        7     2454       Arts Associate                   2511(2)    (52,429 - 78,780)
                5         -        5     2455-1     Arts Manager I                   3011(2)    (62,869 - 94,461)
                5         -        5     2455-2     Arts Manager II                  3544(2)    (73,998 - 111,206)
                3         -        3     2455-3     Arts Manager III                 4165(2)    (86,965 - 130,625)
                1         -        1     2477       Community Arts Director          4761(2)    (99,409 - 149,312)
                3         -        3     2478-1     Art Center Director I            2798(2)    (58,422 - 87,800)
                2         -        2     2478-2     Art Center Director II           3239(2)    (67,630 - 101,602)
                2         -        2     2478-3     Art Center Director III          4026(2)    (84,062 - 126,261)
                1         -        1     7926-2     Architectural Associate II       3801(2)    (79,364 - 119,203)
                1         1        2     9171-1     Senior Management Analyst I      4339(2)    (90,598 - 136,095)
                1         -        1     9171-2     Senior Management Analyst II     5372(2)    (112,167 - 168,501)
                3         1        4     9184       Management Analyst               3528(2)    (73,664 - 110,643)
                1         -        1     9248       Assistant General Manager Cultural  5846(2)  (122,064 - 183,368)
                                                    Affairs
                1         -        1     9696       General Manager Cultural Affairs            (193,035)
                67        5        72


            Commissioner Positions
                7         -        7     0101-1    Commissioner                     $25/mtg
                7         -        7



                                                             229
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256