Page 220 - FY 2020-21 Revenue Outlook
P. 220

REVENUE MONTHLY STATUS REPORT
                                                     Transportation
                                                       (Thousand Dollars)
                MONTHLY         2016-17  2017-18  2018-19                  2019-20                  2020-21
                               ACTUAL   ACTUAL    ACTUAL   BUDGET    ACTUAL   VARIANCE   REVISED   PROPOSED

                JULY               1,259          666       1,082   1,848      1,001  (847)  1,001       1,076
                AUGUST             1,530       1,656       7,940   2,252      1,376  (876)  1,376        1,076
                SEPTEMBER          1,157       3,891       2,479   4,040      4,892         852       4,892       6,287
                OCTOBER            1,624       1,724       2,395   2,261      2,032  (229)  2,032           965
                NOVEMBER           4,621       5,483       8,626   4,662      1,470     (3,192)       1,470          965
                DECEMBER           7,275       3,065       1,833   5,168      4,768  (401)  4,768     21,412
                JANUARY            1,179       1,342       6,035   7,501      7,733         232       7,733          965
                FEBRUARY           5,212     10,243       9,906   9,820      7,202     (2,618)       7,202   20,286
                MARCH              5,942       3,771       1,669   7,758      3,767     (3,990)       3,767       1,536
                APRIL              3,884       1,364       1,304   8,647                     14,566   20,286
                MAY                6,657     12,901       9,489   7,589                        7,605          965
                JUNE             13,117       8,132   11,698     18,531                      18,862   21,848
                TOTAL        $     53,457  $     54,239  $     64,456  $     80,075     $     75,275  $     97,666
                % Change          13.7      1.5      18.8      24.2                          16.8      29.7

                               2016-17   2017-18   2018-19                 2019-20                  2020-21
                 CUMULATIVE
                               ACTUAL    ACTUAL   ACTUAL    BUDGET   ACTUAL    VARIANCE   REVISED  PROPOSED

                JULY        $       1,259 $          666 $       1,082 $     1,848  $   1,001 $    (847)  $       1,001  $       1,076
                AUGUST             2,789       2,322       9,023     4,100   2,378      (1,723)       2,378       2,151
                SEPTEMBER          3,945       6,213   11,501     8,140   7,270    (870)       7,270       8,438
                OCTOBER            5,569       7,937   13,896     10,401   9,302      (1,099)       9,302       9,403
                NOVEMBER         10,190     13,420   22,522     15,063     10,772      (4,291)     10,772   10,368
                DECEMBER         17,466     16,485   24,355     20,231     15,540      (4,691)     15,540   31,780
                JANUARY          18,644     17,827   30,390     27,731     23,273      (4,459)     23,273   32,745
                FEBRUARY         23,857     28,070   40,296     37,551     30,474      (7,077)     30,474   53,031
                MARCH            29,798     31,842   41,965     45,309     34,242    (11,067)     34,242   54,567
                APRIL            33,683     33,205   43,268     53,956                       48,808   74,853
                MAY              40,340     46,107   52,758     61,544                       56,413   75,818
                JUNE             53,457     54,239   64,456     80,075                       75,275   97,666
                Special fund overhead reimbursements account for three-fourths of Transportation's revenue. Proposition C,
                Measure M and Transportation Grants reimbursements are the main drivers in increasing Transportation's
                revenue in 2020-21.





















                                                             206
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225