Page 497 - FY 2021-22 Blue Book Volume 1
P. 497
Police
Position Counts
2021-22 Salary Range and Annual
2020-21 Change 2021-22 Code Title
Salary
GENERAL
Regular Positions
- 2 2 2244-3 Police Captain III 8262 (172,510 - 226,255)
- 1 1 2262-1 Police Deputy Chief I 10587 (221,056 - 289,960)
1 - 1 2323 Nutritionist 3063(2) (63,955 - 96,048)
13 - 13 2382-1 Police Psychologist I 4970(2) (103,773 - 155,890)
2 - 2 2382-2 Police Psychologist II 5550(2) (115,884 - 174,055)
1 - 1 2383 Police Training Administrator 7120(2) (148,665 - 223,311)
1 - 1 2384 Chief Police Psychologist 6067(2) (126,678 - 190,279)
2 - 2 3112 Maintenance Laborer 1846(2) (38,544 - 57,921)
2 - 2 3115 Maintenance and Construction Helper 1956(2) (40,841 - 61,345)
2 - 2 3141 Gardener Caretaker 1956(2) (40,841 - 61,345)
1 - 1 3145 Park Maintenance Supervisor 2535(2) (52,930 - 79,511)
1 - 1 3156 Custodian 1555(4) (32,468 - 48,817)
127 (15) 112 3181 Security Officer 2036(2) (42,511 - 63,892)
4 - 4 3183 Municipal Police Officer 3600 (75,168 - 98,595)
13 (1) 12 3184 Senior Security Officer 2268(2) (47,355 - 71,117)
3 - 3 3185 Municipal Police Sergeant 3940 (82,267 - 107,928)
2 (1) 1 3187-1 Chief Security Officer I 2722(2) (56,835 - 85,378)
1 - 1 3188-1 Municipal Police Captain I 7413 (154,783 - 202,995)
1 - 1 3188-2 Municipal Police Captain II 7826 (163,406 - 214,312)
2 - 2 3199 Security Aide 1652(2) (34,493 - 51,803)
3 (1) 2 3200 Principal Security Officer 2527(2) (52,763 - 79,281)
80 (7) 73 3207 Property Officer 2360(4) (49,276 - 74,061)
13 (1) 12 3209 Senior Property Officer 2775(2) (57,942 - 87,027)
5 - 5 3210 Principal Property Officer 3194(2) (66,690 - 100,182)
312 (5) 307 3211 Detention Officer 2360(2) (49,276 - 74,061)
99 - 99 3212 Senior Detention Officer 2775(2) (57,942 - 87,027)
35 - 35 3215 Principal Detention Officer 3194(2) (66,690 - 100,182)
3 (1) 2 3229-2 Examiner of Questioned Documents 4342(2) (90,660 - 136,221)
II
1 - 1 3231 Senior Examiner of Questioned 4933(2) (103,001 - 154,741)
Documents
1 - 1 3338 Building Repairer Supervisor 3562(6) (74,374 - 111,749)
1 (1) - 3343 Cabinet Maker (91,266)
1 - 1 3423 Painter (87,466)
30 (7) 23 3531 Garage Attendant 1894(2) (39,546 - 59,424)
2 (1) 1 3595-1 Automotive Dispatcher I 1999(2) (41,739 - 62,660)
1 - 1 3595-2 Automotive Dispatcher II 2401(2) (50,132 - 75,314)
475