Page 236 - 2022-23 Blue Book Vol 1
P. 236

Council


                    Position Counts
                                                                                      2022-23 Salary Range and Annual
             2021-22    Change   2022-23    Code                  Title
                                                                                                Salary
            AS NEEDED
            To be Employed As Needed in Such Numbers as Required
                                         1141      Clerk                            1854(2)   (38,711 - 58,150)
                                         1323      Senior Clerk Stenographer        2379(2)   (49,673 - 74,646)
                                         1358      Administrative Clerk             1929(2)   (40,277 - 60,552)
                                         1368      Senior Administrative Clerk      2379(2)   (49,673 - 74,646)
                                         1501      Student Worker                   $16.42/hr
                                         1502      Student Professional Worker      1419(7)   (29,628 - 44,516)
                                         1508      Management Aide                  2511(2)   (52,429 - 78,780)
                                         1535-1    Administrative Intern I          1594(9)   (33,282 - 50,007)
                                         1535-2    Administrative Intern II         1739(9)   (36,310 - 54,517)
                                         1537      Project Coordinator              3303(2)   (68,966 - 103,606)
                                         1538      Senior Project Coordinator       3922(2)   (81,891 - 123,045)
                                         1539      Management Assistant             2511(2)   (52,429 - 78,780)
                                         1542      Project Assistant                2511(2)   (52,429 - 78,780)
                                         1793-1    Photographer I                   2607(2)   (54,434 - 81,766)
                                         1793-2    Photographer II                  2998(2)   (62,598 - 94,022)
                                         1795-1    Senior Photographer I            3327(2)   (69,467 - 104,358)
                                         9171-2    Senior Management Analyst II     5372(2)   (112,167 - 168,501)
                                         9184      Management Analyst               3528(2)   (73,664 - 110,643)
                                         9482      Legislative Representative       4818(2)   (100,599 - 151,129)





                         Regular Positions
                Total         108


























                                                             214
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241