Page 419 - FY 2022-23 Proposed Budget
P. 419

Fire and Police Pensions




             2022-23     Code                          Title                          2022-23 Salary Range and Annual
             Counts                                                                             Salary

            GENERAL

            Regular Positions
                1      1116      Secretary                                         2585(2)   (53,974 - 81,097)
                1      1117-2    Executive Administrative Assistant II             3112(2)   (64,978 - 97,614)
                1      1117-3    Executive Administrative Assistant III            3338(2)   (69,697 - 104,671)
                1      1170      Payroll Supervisor                                3409(2)   (71,179 - 106,926)
                19     1203      Benefits Specialist                               2783(2)   (58,109 - 87,320)
                3      1358      Administrative Clerk                              1929(2)   (40,277 - 60,552)
                15     1368      Senior Administrative Clerk                       2379(2)   (49,673 - 74,646)
                2      1455-1    Systems Programmer I                              4378(7)   (91,412 - 137,306)
                1      1455-2    Systems Programmer II                             4711(2)   (98,365 - 147,767)
                1      1455-3    Systems Programmer III                            5105(2)   (106,592 - 160,128)
                8      1513      Accountant                                        2767(2)   (57,774 - 86,798)
                2      1523-2    Senior Accountant II                              3482(2)   (72,704 - 109,202)
                1      1525-1    Principal Accountant I                            4002(2)   (83,561 - 125,551)
                1      1525-2    Principal Accountant II                           4222(2)   (88,155 - 132,420)
                1      1593-4    Departmental Chief Accountant IV                  6313(2)   (131,815 - 198,005)
                6      1596      Systems Analyst                                   3528(2)   (73,664 - 110,643)
                3      1597-1    Senior Systems Analyst I                          4171(2)   (87,090 - 130,854)
                2      1597-2    Senior Systems Analyst II                         5161(2)   (107,761 - 161,945)
                1      1610      Departmental Audit Manager                        6313(2)   (131,815 - 198,005)
                1      1625-2    Internal Auditor II                               3528(2)   (73,664 - 110,643)
                1      1625-4    Internal Auditor IV                               5161(2)   (107,761 - 161,945)
                19     9108      Benefits Analyst                                  3675(2)   (76,734 - 115,278)
                2      9109-1    Senior Benefits Analyst I                         4513(2)   (94,231 - 141,608)
                7      9109-2    Senior Benefits Analyst II                        5587(2)   (116,656 - 175,266)
                2      9146-1    Investment Officer I                              4799(2)   (100,203 - 150,544)
                5      9146-2    Investment Officer II                             5981(2)   (124,883 - 187,565)
                2      9146-3    Investment Officer III                            7518(2)   (156,975 - 235,797)
                1      9147      Chief Investment Officer                          9182(2)   (191,720 - 288,039)
                2      9151      Chief Benefits Analyst                            6313(2)   (131,815 - 198,005)
                1      9167-1    Senior Personnel Analyst I                        4339(2)   (90,598 - 136,095)
                1      9171-1    Senior Management Analyst I                       4339(2)   (90,598 - 136,095)
                1      9171-2    Senior Management Analyst II                      5372(2)   (112,167 - 168,501)
                1      9182      Chief Management Analyst                          6313(2)   (131,815 - 198,005)
                7      9184      Management Analyst                                3528(2)   (73,664 - 110,643)
                1      9267      General Manager Fire and Police Pension System              (315,768)





                                                             391
   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424