Page 166 - FY 2020-21 Revenue Outlook
P. 166

REVENUE MONTHLY STATUS REPORT
                                                            Fire
                                                       (Thousand Dollars)
                MONTHLY         2016-17  2017-18  2018-19                  2019-20                  2020-21
                               ACTUAL   ACTUAL    ACTUAL   BUDGET    ACTUAL   VARIANCE   REVISED   PROPOSED

                JULY               7,694       8,991   11,671   9,818    11,491      1,673     11,491   10,516
                AUGUST             9,989     13,742   15,542     10,987    15,854      4,867     15,854   14,716
                SEPTEMBER        10,388     10,145   10,743     10,853    18,462      7,608     18,462   15,589
                OCTOBER            9,530       9,375   10,335     12,325    24,407    12,081     24,407   14,464
                NOVEMBER         14,951     19,006   16,302     16,143    13,345     (2,798)     13,345   12,658
                DECEMBER         28,502     32,212   20,865     30,863    15,757   (15,107)     15,757   47,179
                JANUARY          10,832     10,853   12,686     13,235    12,986  (249)    12,986     13,010
                FEBRUARY           9,326       9,342   14,343     12,802    12,136  (666)  12,136     10,764
                MARCH            10,853     17,416       9,139     17,029    19,128      2,100     19,128   13,751
                APRIL              8,616     11,755   23,269     23,969                      23,954   42,050
                MAY                8,260     10,210   34,441     25,781                      25,868   10,562
                JUNE             54,400     47,878   26,401     44,405                       28,287   44,425
                TOTAL        $   183,341  $   200,925  $   205,738  $   228,212         $   221,676  $   249,685
                % Change           3.9      9.6       2.4      10.9                           7.7      12.6

                               2016-17   2017-18   2018-19                 2019-20                  2020-21
                 CUMULATIVE
                               ACTUAL    ACTUAL   ACTUAL    BUDGET   ACTUAL    VARIANCE   REVISED  PROPOSED

                JULY        $       7,694 $       8,991 $   11,671 $     9,818  $     11,491 $       1,673  $     11,491  $   10,516
                AUGUST           17,683     22,733   27,214     20,805     27,345       6,540     27,345   25,233
                SEPTEMBER        28,071     32,878   37,957     31,659     45,807     14,148     45,807   40,822
                OCTOBER          37,601     42,253   48,292     43,984     70,213     26,229     70,213   55,286
                NOVEMBER         52,552     61,259   64,594     60,127     83,559     23,432     83,559   67,944
                DECEMBER         81,054     93,471   85,459     90,991     99,315       8,325     99,315   115,123
                JANUARY          91,886   104,324   98,145   104,226   112,302       8,076   112,302   128,133
                FEBRUARY       101,213   113,666   112,488   117,028   124,438       7,410   124,438   138,897
                MARCH          112,066   131,082   121,627   134,057   143,566       9,510   143,566   152,648
                APRIL          120,682   142,837   144,895   158,026                       167,520   194,698
                MAY            128,942   153,047   179,336   183,807                       193,389   205,260
                JUNE           183,341   200,925   205,738   228,212                       221,676   249,685
                Fire Department's revenue are primarily ambulance billings, special fire services, unified program fees and
                reimbursement of services from the proprietary departments. A separate breakdown of ambulance billings is
                presented on the following page.





















                                                             152
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171